espace_public:materiaux_public

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
espace_public:materiaux_public [2020/10/07 13:39]
loickk [Option 230V]
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Liste des matériaux ====== 
-La liste des matériaux utilisés est explicité dans un tableau. 
  
-Ce document présente [[espace_public:​materiaux_csa|les matériaux utilisés]] dans la seconde version de la conception du Chauffage solaire aérothermique ​ 
- 
-Abréviations : 
-  * S : Section 
-  * L : Longueur 
-  * l : largeur 
-  * D : Diamètre 
-  * e : épaisseur 
- 
-===== Kit de base ===== 
- 
-^ ID ^ Matériel ^ Dimensions ^ Quantité ^ 
-| 1 | Ardoises | 32 cm x 22 cm | 30 |  
-| 2 | Chevron | S. 100mm x 25mmL. 2m40 | 3 | 
-| 3 | Planches parecloses | S. 68mm x 15mm L.2m40 ​ | 3 |  
-| 4 | Latte | S. 38 x 21 mm L.2m40 ​ | 3 | 
-| 5 | Grille de fermeture trappe haute | D. 100mm S. 21x22,5 | 1 |  
-| 6 | Plaque polycarbonate alvéolaire | S. 200 x 100 mm e. 4mm | 1 |  
-| 7 | Panneaux isolants Métisse | S. 120 x 60 e.45mm | 4 | 
-| 8 | Vernis bois | 0,5 Litres | 1 |  
-| 9 | Film Mylar | 10m de rouleau de largeur 125mm | 1/5 |  
-| 10 | Panneau CP pour coffrage | S. 244x 122mm e.9mm | 1/5 |  
-| 11 | Liteaux | S. 18x30 mm L.12m | 1 | 
-| 12 | Équerres renforcées | 70x70x55 mm e.2,5mm | 6 |  
-| 13 | Larmier | L. 2m l. 180mm | 1 | 
-| 14 | Skotch double-face | L. 25m l. 50mm | 1 | 
-| 15 | Grille aluminum à persienne avec moustiquaire pour trappe basse | S.255x300 mm e.5mm | 1 | 
-| 16 | Ventilateur 12Volts - 0,31A - 149m3/h - 45dBA | 120x120x25mm | 1 | 
-| 17 | Gaine flexible en alu compact | L. 1,50m D. 125mm | 1/2 | 
-| 18 | Gaine flexible en alu compact | L. 1,50m D. 100mm | 1/2 | 
-| 19 | Joint compriband | 5m x 15mm e. 3 à 7mm | 2 |  
-| 20 | Parepluie | L. 30m l.1m | 1/12 | 
-| 21 | Vis double filet | D. 5mm x L.60 mm | 1/2 | 
-| 22 | Écrous papillons | D. 5mm | 1/2 |  
-| 23 | Isolant mince sous-couche | 2m² e. 2mm | 1/5 | 
-| 24 | Tôle en métal déployé | S.  500 x 250 mm | 1/5 | 
-| 25 | Cartouche joint d'​étanchéité et colle noire | 300mL | 4 | 
-| 26 | Capteur de température DHT11 pour Arduino | | 2 | 
-| 27 | Fil câblage noir | Section 0,14mm² L.10m | 1 | 
-| 28 | Fil cablage marron | Section 0,14mm² L.10m | 1 |  
-| 29 | Fil cablage bleu | Section 0,14mm² L.10m | 1 | 
-| 30 | Coffret étanche | 115x90x55mm | 1 | 
-| 31 | Cable USB | L. 0,25m | 1 | 
-| 32 | Carte Arduino VMA100 atmega328 uno | S. 68.6x53,4 mm | 1 | 
-| 34 | Résistance 1kOhms | | 1 | 
-| 35 | Diode 1A 1000V 1N4007 | | 3 | 
-| 36 | Agrafes | 8mm | 1/20 | 
-| 37 | Convertisseur 5V-12V | | 1 | 
-| 38 | Fils rouge pour Panneau photovoltaique | Section 1mm² | 1/3 | 
-| 39 | Fils noir pour Panneau photovoltaique | Section 1mm² | 1/3 | 
-| 40 | Fusible 3A | 19x19x5mm | 1/5 |  
-| 41 | Fusible 1A | 19x19x5mm | 1/5 |  
-| 42 | Câble de liaison mâle-mâle | 30cm | 1/2 | 
-| 43 | Câble de liaison mâle-femelle | 30cm | 1/2 | 
-| 44 | Câble de liaison femelle-femelle | 30cm | 1/2 |  
-| 45 |Panneau CP pour le fond | S. 244 x 122 e. 9mm | 1 | 
-| 46 | Cosses plates mâle rouge | 6,4mm - diam 0,5 à 1mm² | 1 |  
-| 47 | Cosses isolées femelle rouge | 6,4mm - diam 0,5 à 1mm² | 2 |  
-| 48 | Vis pour chicanes - 20 pcs | D. 3,5mm L. 25mm | 1 | 
-| 49 | Vis pour planches - 20 pcs | D. 4mm L.40mm | 1 |  
-| 50 | Vis pour lattes - 20 pcs | D. 4mm L. 30mm | 1 |  
-| 51 | Vis pour chevrons - 100 pcs | D.5mm L.100mm | 1/5 | 
-| 52 | Vis pour ardoises et larmier 100 pcs | D. 2,5mm L. 16mm | 1 |  
-| 53 | Vis pour plaque de plâtre 200pcs. | D. 3,5mm L. 25mm | 1/20 | 
-| 54 | Clapet anti-retour pour trappe haute alim. 12V. | D. 100mm L.150mm | 1 | 
- 
- 
-===== Option 230V ===== 
-^ ID ^ Matériel ^ Dimensions ^ Fournisseur ^ Quantité ^ Code parrain ^ 
-| 55 | Transformateur 230V-12V 12 watts| 120x42x27mm | [[https://​www.planeteleds.fr/​fr/​alimentation/​23784-transformateur-led-12w-12v.html|Planete Leds]] | 1 | 064213607 (-5%) | 
-| 56 | Cordon Secteur 230V | 3m |1 |  
-===== Option kit autonome ===== 
-^ ID ^ Matériel ^ Dimensions ^ Quantité ^  
-| 57 | Régulateur de charge 12Volts - 5A | 66 x 97 x 25 mm | 1 | 
-| 58 | Panneau solaire 10Watts - 12V | 310×280×35 mm | 1 | 
-| 59 | Batterie 12V - 1,3Ah | 97 x 43 x 52mm |1 | 
- 
-===== Option structure renforcée ===== 
-^ ID ^ Matériel ^ Dimensions ^ Quantité ^ 
-| 60| Base galva pour poteau à fixer | S. 70x70 mm | 2 | 
-| 60b | Base galva pour poteau à enfoncer| S. 70x70 mm | 2 |  
-| 61| Poteaux verticaux | S.70x70mm L.2m40 | 2 | 
  • espace_public/materiaux_public.1602070747.txt.gz
  • Dernière modification: 2020/10/07 13:39
  • par loickk